Ecco i Valori in MegaPixel per avere un'Ottima Qualità di Stampa
Tabella valori minimi e valori consigliati per avere un'ottima qualità di stampa:
Valori minimi | Valori Consigliati | |||||||||
| Formato | MPixel | Pixel | Kb | MPixel | Pixel | Kb | ||||
| 10 X 15 | 0,3 | 640x480 | 140 | 0,8 | 1080x720 | 350 | ||||
| 13 X 19 | 0.5 | 800x600 | 180 | 1,2 | 1296x936 | 500 | ||||
| 20 X 30 | 0,9 | 1200x900 | 300 | 2 | 1600x1200 | 650 | ||||
| 30 X 45 | 1,3 | 1440x1080 | 350 | 3 | 2160x1440 | 850 | ||||
| 50 X 75 | 2 | 1600x1200 | 400 | 4,6 | 2500x1875 | 1.400 | ||||
Per maggiori dettagli visita Stampafotodigitali.it
La qualità della foto dipende dalla quantità di pixel dell'immagine in relazione al formato di stampa. Per esempio per avere una buona stampa in formato 10x13 è sufficiente una risoluzione di circa 0,7 megapixel, per il 20x27 si avrà un risultato ottimo a partire da circa 3,5 megapixel...
Per maggiori dettagli visita Stampafotodigitali.it





